工资:5000元~8000元
工作地区:酉阳土家族苗族自治县
工会年限:6年
学历:未填写
技能:未填写
工作性质:兼职
已投简历数量:56封
招聘人数:2人
浏览次数:128次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\模具设计.txt北京海立金烟酒有限公司
经营状态:开业
法人:李海立
注册资本:5万
所属行业:批发业
注册地址:北京市平谷区金海湖镇胡庄南环路49号
经营范围:许可项目:烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽批发;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:叶县蔡伦路488号工资收入: | 4500元~5000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 单休,员工旅游,年资假 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 交通补助,带薪年假,社会保险,团队聚餐,补充医疗保险,免费体检,公积金 |
工资收入: | 4000元~5500元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 团队建设,长白班,节日礼物,节日礼品,底薪加提成,岗位晋升,餐饮补贴,双休 |
工资收入: | 3500元~5000元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 出差补贴,专业培训,节日祝福,绩效奖金,餐补福利,健康体检 |
工资收入: | 3000元~8000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 交通差旅,技术培训,年终奖,包食宿,加班补助,周末双休 |
工资收入: | 3000元~7000元/有年终奖20000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 朝九晚五,定期体检,提供住宿,免费班车,股票期权,住房公积金 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 弹性工作,五险,商业保险,学习氛围浓厚,工作餐,职业培训 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 餐补福利,学习氛围浓厚,年资假,技术培训,五险一金,岗位晋升,职业培训 |
工资收入: | 3000元~8500元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 通讯补贴,带薪休假,周末双休,包吃,节日礼品 |
工资收入: | 5500元~9000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 定期团队建设,工作餐,专业培训 |
工资收入: | 4000元~9000元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 补充医疗保险,双休,股票期权 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 全勤奖,出差补贴,团队聚餐 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 交通补贴,年终奖,技能培训 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 餐饮补贴,五险,加班补助 |
工资收入: | 6500元~8500元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 定期体检,员工旅游,公积金,单休 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 早九晚五,团队建设,交通差旅,朝九晚五,商业保险,免费体检,提供住宿,年终奖金 |
发表评论